Цены на лечение
Цены на медицинские услуги, оказываемые в санатории «Елочки»
Код услуги |
Наименование услуги |
Цена за единицу (руб.) | ||
Основной контингент* | Основной контингент** | Физические и юридические лица | ||
1. Прием врачей | ||||
01001 | Первичный прием врача-терапевта | 700 | 800 | 1000 |
01002 | Повторный прием врача-терапевта | 560 | 640 | 800 |
01003 | Первичный прием врача-кардиолога | 700 | 800 | 1000 |
01004 | Повторный прием врача-кардиолога | 560 | 640 | 800 |
01005 | Первичный прием врача-невролога | 700 | 800 | 1000 |
01006 | Повторный прием врача-невролога | 560 | 640 | 800 |
01007 | Первичный прием врача-эндокринолога | 700 | 800 | 1000 |
01008 | Повторный прием врача-эндокринолога | 560 | 640 | 800 |
01009 | Первичный прием врача – педиатра | 700 | 800 | 1000 |
01010 | Повторный прием врача – педиатра | 560 | 640 | 800 |
01011 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 700 | 800 | 1000 |
01012 | Повторный прием врача-физиотерапевта | 560 | 640 | 800 |
01013 | Первичный прием врача – психотерапевта | 840 | 960 | 1200 |
01014 | Повторный прием врача – психотерапевта | 700 | 800 | 1000 |
01015 | Групповая психотерапия (до 10 чел.) | 1 050 | 1 200 | 1500 |
01016 | Консультация врача мануального терапевта, первичная | 700 | 800 | 1000 |
01017 | Консультация врача мануального терапевта, повторная | 560 | 640 | 800 |
01018 | Консультация врача кардиолога к.м.н, первичная | 1 050 | 1 200 | 1 500 |
01019 | Консультация врача кардиолога к.м.н, повторная | 700 | 800 | 1 000 |
01020 | Консультация врача кардиолога д.м.н, первичная | 1 400 | 1 600 | 2 000 |
01021 | Консультация врача кардиолога д.м.н, повторная | 1 050 | 1 200 | 1 500 |
01022 | Первичный прием врача-уролога | 700 | 800 | 1 000 |
01023 | Повторный прием врача-уролога | 560 | 640 | 800 |
01024 | Первичный прием врача-оториноларинголога | 700 | 800 | 1 000 |
01025 | Повторный прием врача-оториноларинголога | 560 | 640 | 800 |
01026 | Первичный прием врача-гинеколога | 700 | 800 | 1 000 |
01027 | Повторный прием врача-гинеколога | 560 | 640 | 800 |
01028 | Консультация клинического психолога | 770 | 880 | 1 100 |
01029 | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический амбулаторный | 490 | 560 | 700 |
2. Процедурный кабинет | ||||
02001 | Внутримышечная инъекция | 105 | 120 | 150 |
02002 | Внутривенные инъекции лекарственных веществ | 210 | 240 | 300 |
02003 | Капельное внутривенное вливание | 385 | 440 | 550 |
02004 | Аутогемотерапия | 280 | 320 | 400 |
02005 | Озонотерапия (капельное введение) | 490 | 560 | 700 |
02006 | Лаеннек-терапия (плацентарная капельница) | 1 750 | 2 000 | 2500 |
02007 | Лаеннек-терапия (внутримышечная инъекция) | 1 750 | 2 000 | 2500 |
02008 | Лаеннек-терапия (фармакоакупунктура) | 1 750 | 2 000 | 2500 |
02009 | Внутримышечная инъекция Цианокобаламин | 126 | 144 | 300 |
02010 | Внутримышечная инъекция Мукостат | 210 | 240 | 300 |
02011 | Кинезиотейпирование (до 1,5м) | 700 | 800 | 1000 |
3. Физиотерапия | ||||
03001 | Вытяжение позвоночника на аппарате Ормед профессионал (1 сеанс – 10 мин.) | 280 | 320 | 400 |
03002 | Процедура дозированного вытяжения позвоночника на аппарате Ормед-профессионал | 980 | 1 120 | 1 400 |
03003 | Ультразвуковая терапия | 245 | 280 | 350 |
03004 | Гидроджет | 175 | 200 | 250 |
03005 | Магнито-инфакрасный лазер (оптический квантовый генератор) | 245 | 280 | 350 |
03006 | Криотерапия (1 зона) | 371 | 424 | 530 |
03007 | Электротерапия (постоянным током) «Гальванизация» (15 мин.) | 245 | 280 | 350 |
03008 | КУФ-терапия (1 процедура) | 105 | 120 | 150 |
03009 | Магнитотерапия | 245 | 280 | 350 |
03010 | Ингаляция (1 сеанс) | 175 | 200 | 250 |
03011 | Синусоидальные модулированные токи | 245 | 280 | 350 |
03012 | УВЧ-терапия | 245 | 280 | 350 |
03013 | Дарсонваль | 245 | 280 | 350 |
03014 | Спелеоклиматотерапия (1 сеанс) | 175 | 200 | 250 |
03015 | Гидромассажная ванна (ручная) | 420 | 480 | 600 |
03016 | Гидромассажная ванна (автомат) | 315 | 360 | 450 |
03017 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) | 1 050 | 1 200 | 1 500 |
03018 | Сухая углекислая ванна | 245 | 280 | 350 |
03020 | Прессотерапия верхних и нижних конечностей | 350 | 400 | 500 |
03021 | Прессотерапия «Красивая фигура» | 455 | 520 | 650 |
03022 | Процедура «мануальная терапия позвоночника» 1 сеанс | 1 050 | 1 200 | 1500 |
03023 | Диадемические токи | 245 | 280 | 350 |
03024 | Сканирование стопы на аппарате «Подоскан» | 210 | 240 | 300 |
03025 | Гидротерапевтическая процедура — Вихревая ванна для нижних конечностей | 210 | 240 | 300 |
03026 |
Гидротерапевтическая процедура — Вихревая ванна с применением лекарственных препаратов для нижних конечностей |
245 |
280 |
350 |
03027 | Гидротерапевтическая процедура — Вихревая ванна для верхних конечностей | 175 | 200 | 250 |
03028 |
Гидротерапевтическая процедура — Вихревая ванна с применением лекарственных препаратов для верхних конечностей |
210 |
240 |
300 |
03029 | Метаболическая терапия | 1 050 | 1 200 | 1500 |
03030 | Авторская методика лазеротерапии в кардиологии | 630 | 720 | 900 |
03031 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 560 | 640 | 800 |
03032 | Электрофорез (1 сеанс) | 245 | 280 | 350 |
03033 | Грязевые аппликации мелких суставов | 385 | 440 | 550 |
03034 | Грязевые аппликации крупных суставов | 525 | 600 | 750 |
03035 | Психофизиологическая коррекция с помощью аппаратных методов | 420 | 480 | 600 |
03036 | Гальванический воротник по Щербакову | 140 | 160 | 200 |
03037 | Электросон | 245 | 280 | 350 |
03038 | Грязевые аппликации (гинекология) 1 аппликатор | 455 | 520 | 650 |
03039 | Грязевае геникологические тампоны | 455 | 520 | 650 |
03040 | Грязевые аппликации (урология) 1 аппликатор | 455 | 520 | 650 |
03041 | Грязевые ректальные тампоны | 455 | 520 | 650 |
03042 | КВЧ-терапия (1 процедура) | 210 | 240 | 300 |
03043 | Механический массаж на мединской массажной кушетке «Ормед-Релакс» | 231 | 264 | 330 |
4.Стоматология | ||||
04001 | Прием врача-стоматолога первичный | 210 | 240 | 300 |
04002 | Прием врача-стоматолога повторный | 140 | 160 | 200 |
04003 | Прокладка стеклоиномер (импортная) | 350 | 400 | 500 |
04004 | Наложение девитализирующих веществ | 140 | 160 | 200 |
04006 | Пломбирование одного канала (импортные пасты) | 350 | 400 | 500 |
04007 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми
штифтами (импортные пасты) |
700 | 800 | 1000 |
04008 | Кюретаж в области 2 зубов | 210 | 240 | 300 |
04009 | Покрытие фтор – лаком (2 зуба) | 105 | 120 | 150 |
04010 | AIR – FLOW | 910 | 1 040 | 1300 |
04011 | Анестезия аппликационная | 105 | 120 | 150 |
04012 | Анестезия инфильтрационная | 245 | 280 | 350 |
04013 | Анестезия проводниковая | 280 | 320 | 400 |
04014 | Анестезия интралигаментарная | 245 | 280 | 350 |
04018 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 210 | 240 | 300 |
04019 | Лечебные прокладки на проекцию пульпы | 280 | 320 | 400 |
04021 | Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 120 | 135 | 170 |
04022 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 1 470 | 1 680 | 2100 |
04023 | Наложение лечебных повязок в области 2-х зубов | 245 | 280 | 350 |
04024 | Извлечение анкерного, стекловолоконного, серебрянного штифта | 770 | 880 | 1100 |
04025 | Ревизия 1-го канала зуба | 350 | 400 | 500 |
04026 | Запечатывание фиссур (фиссулатом) | 350 | 400 | 500 |
04027 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 140 | 160 | 200 |
04028 | Медикаментозная, механическая и химическая обработка 1-го корневого канала | 350 | 400 | 500 |
04029 | Медикаментозная обработка 1-го канала лечебной пастой или раствором | 105 | 120 | 150 |
04030 | Пломбирование одного канала (отечественные пасты) | 245 | 280 | 350 |
04031 | Применение анкерных, стекловолоконных штифтов | 560 | 640 | 800 |
04032 | Временное пломбирование одного канала пастой | 280 | 320 | 400 |
04033 | Ультразвуковая чистка | 630 | 720 | 900 |
04034 | Наложение временной пломбы | 175 | 200 | 250 |
04035 | Наложение пломбы химического отверждения (зарубежного производства) | 560 | 640 | 800 |
04036 | Наложение пломбы светового отверждения (зарубежного производства) | 1 540 | 1 760 | 2 200 |
04037 | Художественная реставрация зуба | 1 400 | 1 600 | 2 000 |
04038 | Избирательная пришлифовка 1 зуба | 115 | 130 | 160 |
04039 | Дентинный герметик световой на 1 зуб | 255 | 290 | 360 |
5. Ультразвуковая диагностика | ||||
05001 | Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 770 | 880 | 1 100 |
05002 | Ультразвуковое исследование ЦДС МАГ | 1 260 | 1 440 | 1 800 |
05003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 630 | 720 | 900 |
05004 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 490 | 560 | 700 |
05005 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 525 | 600 | 750 |
05006 | Ультразвуковое исследование мочевой пузырь | 420 | 480 | 600 |
05007 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (молочные железы,региональныелимфотические узлы) – 2 стороны |
630 |
720 |
900 |
05008 |
Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КГ) в В- и М- режимах, в режиме импульсного и непрерывного цветового доплера |
1 400 |
1 600 |
2 000 |
05009 | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (1 анатомическая сторона) | 350 | 400 | 500 |
05010 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов с ЦДК | 595 | 680 | 850 |
05011 |
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин (матка, придатки, вены малого таза, свободная жидкость, мочевой пузырь, остаточная моча) трансабдоминально |
700 |
800 |
1000 |
05012 |
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин (матка, придатки, вены малого таза, свободная жидкость, мочевой пузырь, остаточная моча) трансвагинально |
700 |
800 |
1000 |
05013 |
Ультразвуковое исследование малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи) трансабдоминально |
770 |
880 |
1100 |
05014 |
Ультразвуковое исследование малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи) трансректально |
840 |
960 |
1 200 |
05015 | Фолликулометрия | 315 | 360 | 450 |
05016 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) | 350 | 400 | 500 |
05017 | Ультразвуковое исследование печени | 420 | 480 | 600 |
05018 | Ультразвуковое исследование селезенки | 420 | 480 | 600 |
05019 | Ультразвуковое исследование сосудов селезенки | 420 | 480 | 600 |
05020 | Ультразвуковое исследование легких и плевральной полости | 560 | 640 | 800 |
05021 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 455 | 520 | 650 |
05022 | Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей-пробы | 1 750 | 2 000 | 2 500 |
05023 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез с ЦДК | 385 | 440 | 550 |
05024 | Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей-пробы | 1 400 | 1 600 | 2 000 |
05025 | Ультразвуковое исследование органов плода во 2-3 триместре беременности | 1 260 | 1 440 | 1800 |
05026 | Ультразвуковое исследование при определении беременности малого срока | 840 | 960 | 1200 |
05027 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 единицы) | 840 | 960 | 1200 |
05028 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (2 единицы) | 840 | 960 | 1200 |
05029 | Ультразвуковое исследование коленного сустава(2 единицы) | 700 | 800 | 1000 |
05030 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава(2 единицы) | 560 | 640 | 800 |
05031 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (2 единицы) | 700 | 800 | 1000 |
6. ЭКГ | ||||
06001 | Электрокардиография | 455 | 520 | 650 |
06002 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 610 | 1 840 | 2 300 |
06003 | Спирография | 672 | 768 | 960 |
7. ЛФК | ||||
07001 | Повторный прием врача ЛФК | 420 | 480 | 600 |
07002 | Первичный прием врача ЛФК | 560 | 640 | 800 |
07003 | Занятие по лечебной физкультуре (групповое) | 700 | 800 | 1000 |
07004 | Занятие по лечебной физкультуре (индивидуальное) | 490 | 560 | 700 |
07005 | Оздоровительный комплекс для детей | 1 610 | 1 840 | 2 300 |
07006 | Разгрузочно-лечебная гимнастика по запатентованной методике | 560 | 640 | 800 |
07007 | Прием инструктора ЛФК | 350 | 400 | 500 |
07008 |
ЛФК занятие с использованием механоаппаратов (тренажеров) при различных заболеваниях (индивидуальное занятие) |
315 |
360 |
450 |
07009 |
ЛФК занятие с использованием механоаппаратов (тренажеров) при различных заболеваниях (групповое занятие) |
245 |
280 |
350 |
07010 |
ЛФК занятие с использованием кардиотренажеров при различных заболеваниях (индивидуальное занятие) |
315 |
360 |
450 |
07011 |
ЛФК занятие с использованием кардиотренажеров при различных заболеваниях (групповое занятие) |
245 |
280 |
350 |
8. Урология | ||||
08001 | Катетеризация мочевого пузыря мужчинам | 973 | 1 112 | 1390 |
08002 | Катетеризация мочевого пузыря женщинам | 798 | 912 | 1140 |
08003 | Взятие секрета простаты | 532 | 608 | 760 |
08004 | Массаж простаты(один сеанс) | 651 | 744 | 930 |
08005 | Инстилляция лекарственных средств в мочевой пуырь | 959 | 1 096 | 1370 |
08006 | Цистоскопия смотровая (женщины) | 1 540 | 1 760 | 2200 |
08007 | Цистоскопия смотровая (мужчины) | 1 540 | 1 760 | 2200 |
08008 | Цистоскопия с выполнение биопсии мочевого пузыря (женщины) | 1 750 | 2 000 | 2500 |
08009 | Цистоскопия с выполнение биопсии мочевого пузыря (мужчины) | 1 750 | 2 000 | 2500 |
08010 | Пальцевое ректальное обследование | 490 | 560 | 700 |
08011 | Замена эпицистостомы | 525 | 600 | 750 |
08012 | Уретроцистоскопия | 2 660 | 3 040 | 3800 |
08013 | Рассечение спаек крайней плоти и головки полового члена | 1 610 | 1 840 | 2300 |
08014 | Взятие мазков, соскобов из уретры | 343 | 392 | 490 |
08015 | Замена цистостомического дренажа | 1 743 | 1 992 | 2490 |
08016 | Лазеротерапия | 336 | 384 | 480 |
08017 | Диагностическая процедура-урофлоуметрия | 700 | 800 | 1000 |
08018 | Бужирование уретры | 1 771 | 2 024 | 2530 |
10. Лечебный массаж (1 сеанс) | ||||
10001 | Массаж грудного отдела позвоночника (15 мин) | 385 | 440 | 550 |
10002 | Массаж лица (10 мин) | 175 | 200 | 250 |
10003 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 420 | 480 | 600 |
10004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (10 мин) | 245 | 280 | 350 |
10005 | Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника (20 мин) | 420 | 480 | 600 |
10006 | Массаж воротниковой зоны (15 мин) | 245 | 280 | 350 |
10007 | Массаж грудной клетки (25 мин) | 525 | 600 | 750 |
10008 | Массаж головы (10 мин) | 175 | 200 | 250 |
10009 | Общий массаж (60 мин) | 1 190 | 1 360 | 1 700 |
10010 | Массаж вдоль позвоночника (25 мин) | 525 | 600 | 750 |
10011 | Массаж шеи (10 мин) | 105 | 120 | 150 |
10012 | Массаж мышц передней брюшной стенки (10 мин) | 175 | 200 | 250 |
10017 | Общий массаж до 1 года (30 мин) | 420 | 480 | 600 |
10018 | Общий массаж с 1 до 4 лет (30 мин) | 560 | 640 | 800 |
10019 | Общий массаж с 4 до 14 лет (30 мин) | 700 | 800 | 1000 |
10020 | Массаж волосистой части головы, лица и шеи с 4 до 14 лет (10 мин) | 105 | 120 | 150 |
10021 | Массаж верхних конечностей с 4 до 14 лет (включая суставы, 15 мин) | 280 | 320 | 400 |
10022 | Массаж нижних конечностей с 4 до 14 лет (включая суставы, 15 мин) | 315 | 360 | 450 |
10023 | Массаж стоп с 4 до 14 лет (10 мин) | 140 | 160 | 200 |
10024 | Массаж грудной клетки с 4 до 14 лет (20 мин) | 350 | 400 | 500 |
10025 | Массаж вдоль позвоночника с 4 до 14 лет (15 мин) | 350 | 400 | 500 |
10026 | Массажное кресло | 210 | 240 | 300 |
11. ЛФК «Скандинавская ходьба» | ||||
11001 | ЛФК «Скандинавская ходьба» (для группы из 1-2 чел продолжительность занятия 45 мин.) | 210 | 240 | 300 |
11002 | ЛФК «Скандинавская ходьба» (для группы для 3-10 чел, продолжительность занятия 45 мин.) | 175 | 200 | 250 |
12. Медицинская справка (для посещения спортивно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных услуг) | ||||
12001 |
Медицинская справка (для посещения спортивно- тренировочных и физкультурно-оздоровительных услуг) |
210 |
240 |
300 |
12002 | Медицинская маска | 10 | 10 | 10 |
12003 | Перчатки медицинские одноразовые | 25 | 25 | 25 |
13. Оздоровительные программы | ||||
13001 | «Кардиологическая программа» для взрослых 7 дней | 9 408 | 10 752 | 13440 |
13002 | » Неврологическая программа» для взрослых 7 дней | 9 562 | 10 928 | 13660 |
13003 | » Заболевание опорно-двигательного аппарата» для взрослых 7 дней | 8 561 | 9 784 | 12230 |
13005 | » Нарушение осанки » для детей 7 дней | 8 449 | 9 656 | 12070 |
13006 | » Психологическая коррекция синдрома хронической усталости» для взрослых 7 дней | 7 350 | 8 400 | 10500 |
13007 | Оздоровительная программа для детей (продолжительность 11 дней) | 1 960 | 2 240 | 2800 |
13008 | Оздоровительная программа для детей (продолжительность 14 дней) | 2 695 | 3 080 | 3850 |
13009 | Санаторно-курортная карта ( форма 072/у-04) | 1 155 | 1 320 | 1 650 |
13010 | «Молодость и красота» (3дня) | 3 325 | 3 800 | 4750 |
13011 | «Молодость и красота» (5 дней) | 6 125 | 7 000 | 8750 |
13012 | «Молодость и красота» (7дней) | 7 490 | 8 560 | 10700 |
13013 | «Восстановление после COVID — 19, пневмонии, бронхита ( 3 дня) | 4 673 | 5 340 | 6675 |
13014 | «Восстановление после COVID — 19, пневмонии, бронхита ( 5 дней) | 7 928 | 9 060 | 11325 |
13015 | «Восстановление после COVID — 19, пневмонии, бронхита ( 7 дней) | 10 868 | 12 420 | 15525 |
13016 | «Общеукрепляющая» (3 дня) | 2 345 | 2 680 | 3350 |
13017 | «Общеукрепляющая» (5 дней) | 3 675 | 4 200 | 5250 |
13018 | «Общеукрепляющая» (7 дней) | 5 005 | 5 720 | 7150 |
13019 | «Анти-стресс» (3 дня) | 1 365 | 1 560 | 1950 |
13020 | «Анти-стресс» (5 дней) | 3 185 | 3 640 | 4550 |
13021 | «Анти-стресс» (7 дней) | 5 460 | 6 240 | 7800 |
13022 | «Здоровая спина»(3 дня) | 2 457 | 2 808 | 3510 |
13023 | «Здоровая спина»(5 дней) | 3 969 | 4 536 | 5670 |
13024 | «Здоровая спина»(7 дней) | 5 236 | 5 984 | 7480 |
13025 | «Релакс — Йога»(3 дня) | 2 583 | 2 952 | 3690 |
13026 | «Релакс — Йога»(5 дней) | 4 305 | 4 920 | 6150 |
13027 | «Релакс — Йога»(7 дней) | 5 537 | 6 328 | 7910 |
13028 | «Красивая фигура»(3дня) | 3 493 | 3 992 | 4990 |
13029 | «Красивая фигура»(5дней) | 5 670 | 6 480 | 8100 |
13030 | «Красивая фигура»(7дней) | 7 742 | 8 848 | 11060 |
13031 | «Постковидные осложнения или «Долгий Covid-19» (лечебный блок 1 день) с питанием | 1 050 | 1 200 | 1500 |
13032 | «Постковидные осложнения или «Долгий Covid-19» (лечебный блок 1 день) без питания | 931 | 1 064 | 1330 |
13033 | «Часто болеющие дети» (3 дня) | 1 960 | 2 240 | 2800 |
13034 | «Часто болеющие дети» (5 дней) | 2 800 | 3 200 | 4000 |
13035 | «Часто болеющие дети» (7 дней) | 3640 | 4160 | 5200 |
16. Косметологические услуги | ||||
16001 | Прием врача косметолога, первичный | 460 | 460 | 600 |
16002 | Прием врача косметолога, повторный | 260 | 260 | 350 |
16003 | Программа «Оптимальное питание» | 2390 | 2390 | 2 880 |
16004 | Программа «Увлажняющий и антиоксидантный эксперт- уход» | 2400 | 2400 | 2 880 |
16005 | Программа «Глобальный омолаживающий эксперт – уход» | 2830 | 2830 | 3 400 |
16006 | Программа «Оптимальное очищение» | 1995 | 1995 | 2 600 |
16007 | Программа «Осветляющий и корректирующий эксперт – уход» | 2455 | 2455 | 3 200 |
16008 | Программа «Против покраснений для чувствительной кожи» | 2495 | 2495 | 3 000 |
16010 | Программа «Экспресс – уход» | 1375 | 1375 | 1 800 |
16011 | Маска по типу кожи | 1030 | 1030 | 1 350 |
16012 | MilkPeel | 1225 | 1225 | 1 600 |
16013 | MaskPeel | 1120 | 1120 | 1 470 |
16014 | Демакияж лица | 355 | 355 | 470 |
16024 | Массаж лица классический | 800 | 800 | 1 300 |
16025 | Массаж моделирующий с лимфодренажным эффектом | 1000 | 1000 | 1 700 |
16027 | Пилинг Mendalicpeel 40% | 1300 | 1300 | 2 100 |
16030 | Пилинг Glucolicpeelwhitening | 1300 | 1300 | 2 100 |
16031 | Пилинг Keratopeel | 1300 | 1300 | 2 100 |
16032 | Пилинг TCA Peel 15% | 2400 | 2400 | 3 500 |
Восковая депиляция | ||||
16033 | Верхняя губа | 400 | 400 | 700 |
16034 | Подбородок | 400 | 400 | 700 |
16035 | Бакенбарды/шея | 400 | 400 | 700 |
16036 | Подмышечная впадина | 500 | 500 | 800 |
16037 | Руки до локтей | 600 | 600 | 1 200 |
16038 | Руки полностью | 800 | 800 | 1 300 |
16039 | Зона бикини под купальник | 800 | 800 | 1 300 |
16040 | Зона бикини глубокое | 900 | 900 | 1 900 |
16041 | Ноги до колен | 700 | 700 | 1 200 |
16042 | Ноги полностью | 1100 | 1100 | 1 700 |
16043 | Отдельная зона | 600 | 600 | 1 000 |
Аппаратная косметология | ||||
Аппарат для радиоволнового лифтинга WonderBodiRF: | ||||
16051 | Радиоволновая подтяжка лица (сеанс 16 мин) | 550 | 550 | 950 |
16052 | Радиоволновая подтяжка лица и шеи (сеанс 21 мин) | 645 | 645 | 1 100 |
Аппарат для тела вакуумный LeSkin V6: | ||||
16055 | Вакуумный лимфодренажный пульсирующий массаж лица (20 мин.) | 575 | 575 | 1 100 |
16056 | Вакуумный лимфодренажный пульсирующий массаж тела (33 мин.) | 680 | 680 | 1 350 |
Аппарат для УЗ кавитации LIPOCAV: | ||||
16057 | Безоперационная липосакция тела (18 мин.) | 425 | 425 | 850 |
Врачебная косметология* | ||||
16077 | Биоревитализация Гиалуаль 1,1% – 1 шприц | 6200 | 6200 | 8 500 |
16078 | Биоревитализация Гиалуаль 1,8% – 1 шприц | 6800 | 6800 | 9 000 |
16079 | Биоревитализация Гиалуаль 2,2% – 1 шприц | 7700 | 7700 | 9 800 |
16081 | Диспорт – 1 ед. | 80 | 80 | 110 |
16082 | Контурная пластика BIOEXPANDER – 1 шприц | 7400 | 7400 | 12 000 |
16099 | Ультразвуковая чистка | 1500 | 1500 | 2 400 |
Ответы на часто задаваемые вопросы
Какое расчетное время в санатории?
Расчетное время: заезд с 14:00, выезд в 12:00
Есть ли лечение детей в санатории?
На санаторно-курортное лечение принимаются дети с 4-х лет.
Нужны ли справки детям при заезде?
Да, нужны: Справка об эпид.окружении и справка о прививках, с указанием всех прививок: оформленная не ранее 1 месяца до момента заезда.
Где можно оставить машину на период отдыха?
На территории санатория имеется охраняемая парковочная зона для Ваших автомобилей.
Возможно ли проживание домашних животных?
К сожалению размещение с животными запрещено.
Имеется ли Wi-Fi в номерах и на территории?
На данный момент доступ к сети Wi-Fi имеется во всех корпусах кроме корпуса «Владивосток».
Если ли трансфер из аэропорта?
К сожалению такой услуги в санатории нет. Из аэропорта Домодедово Вы можете добраться на автобусе № 30 до остановки «Пак культуры и отдыха Елочки».
Где расположен бассейн?
Бассейн располагается в корпусе «Москва».